| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 塔楼 小高层 高层 | 装修状况 初装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 马家堡 |
| 物业地址 丰台南三环与马家堡西路交汇处 [交通图] |
| 交通状况 轨道交通:马家堡站(4号线) 公交:485路空调、4路、646路空调、51路、603路、66路、6[更多] |
| 开盘时间 2004-03-08 [开盘详情] | 入住时间 2005-09-30 [入住详情] |
| 容 积 率 3.53 [关于容积率] | 绿 化 率 32% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 618 户 [房源详情] | 预售许可证 京房售证字(2004)54号 [更多] |
| 物 业 费 2.28元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市宣武区城市建设综合开发总公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:22849元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2004-09-23 | 5400元/平方米 | 5300元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款、分期付款、8成30年商贷 |
| 2004-04-07 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、8成30年商贷 |
| 2004-03-03 | 4200元/平方米 | 3960元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 暂无资料 |